| A 114 | ||||||||||||||||||||||||
| BUCHHOLZ - PANKOW | ||||||||||||||||||||||||
| Autobahnzubringer Prenzlau / Abzweig Berlin-Pankow | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0,0 | 80 |
|
80 | - | DREIECK PANKOW | < Berliner Ring-Nord | A 10 | Berliner Ring-Ost > | |||||||||||||||
| 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 0,7 | 80 | 80 | Landesgrenze BB-BE | |||||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 80 | ] | [ | 80 | Bahnbrücke 60 m | ||||||||||||||||||||
| 80 |
|
80 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2,3 | 80 | 80 | - | SCHÖNERLINDER STRASSE | |||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3,6 | 80 |
|
80 | - | BUCHER STRASSE | ||||||||||||||||||
| 80 | 80 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 7,6 | 80 | 80 | - | PASEWALKER STRASSE | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 70 | ] | [ | 70 | 1 | Bahnbrücke 330 m / 320 m | |||||||||||||||||||
| 70 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 8,5 | 70 |
|
70 | - | PRENZLAUER PROMENADE | ||||||||||||||||||
| 50 | 50 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||
| 50 |
|
50 | - | GRANITZSTRASSE ? | ||||||||||||||||||||
| 50 | B 109 | 50 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 50 |
|
50 | - | AM STEINBERG ? | ||||||||||||||||||||
| 30 | 30 | 0,5 | ||||||||||||||||||||||
| 30 |
|
30 | - | "KREUZ PRENZLAUER ALLEE ?" | < Berlin-Nord | A 100 | Berlin-Ost > | |||||||||||||||||
| A 102 | ||||||||||||||||||||||||
| Tempelhof | ||||||||||||||||||||||||