| A 255 | ||||||||||||||||||||||||
| VEDDEL - A 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Abzweig Veddel | ||||||||||||||||||||||||
| Hamburg | ||||||||||||||||||||||||
| B 4 / B 75 | ||||||||||||||||||||||||
| A (1) | A (1) | |||||||||||||||||||||||
| 2,4 | 100 | 80 | - | HAMBURG - VEDDEL | ||||||||||||||||||||
| 100 | 80 | |||||||||||||||||||||||
| 100 | ] | [ | 80 | 1 | Brücke Müggenburger Zollhafen 325 m | |||||||||||||||||||
| 100 |
|
80 | ||||||||||||||||||||||
| 1,0 | 100 | ] | [ | 80 | - | KREUZ HAMBURG - SÜD (Nordteil) Bahn- u. Straßenbr. 100 m < Wilhelmsburg | A 252 | |||||||||||||||||
| 100 | 80 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 0,0 | 100 | 100 | - | KREUZ HAMBURG - SÜD (Südteil) | A 1 | Lübeck > | ||||||||||||||||||
| A 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Bremen | ||||||||||||||||||||||||