A 445 | |||||||||||||||||||||||||||
HAMM - WERL - WICKEDE | |||||||||||||||||||||||||||
Drensteinfurt | |||||||||||||||||||||||||||
B 63 | |||||||||||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | "KREUZ HAMM - NORD ?" | < Recklinghausen | A 40 | Beckum > | ||||||||||||||||||||||
] | [ | Lippebrücke | |||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||
HAMM | |||||||||||||||||||||||||||
- | HAMM - RHYNERN - NORD ? | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
- | DREIECK HAMM | < Dortmund | A 2 | Hannover > | |||||||||||||||||||||||
# | # | 1 | |||||||||||||||||||||||||
# | # | - | HAMM - RHYNERN | ||||||||||||||||||||||||
# | # | 3 | |||||||||||||||||||||||||
# | # | - | HAMM - PEDINGHAUSEN ? | ||||||||||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||||||||||||
|
# | # | 3 | Grünbrücke Lindfeldweg 50 m | |||||||||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||||||||||||
0,0 | # | # | - | WERL - SÖNNERN | |||||||||||||||||||||||
# | # | 0,5 | |||||||||||||||||||||||||
58 | 0,6 |
|
- | WERL - NORD Wegfall | |||||||||||||||||||||||
] | [ | 2 | Bahnbrücke 50 m | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
59 | 3,0 | - | WERL - ZENTRUM | ||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
60 | 4,5 | - | KREUZ WERL | < Dortmund | A 44 | Kassel > | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
61 | 6,2 | - | WICKEDE | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
P | P | 2 | Ruhrtal / Haus Füchten | ||||||||||||||||||||||||
(11) |
|
- | DREIECK WICKEDE ? | < Hagen | A 46 | ||||||||||||||||||||||
A 46 | |||||||||||||||||||||||||||
Meschede |