A 65 | |||||||||||||||||||||
Kandel - Büchelberg - Lauterbourg | |||||||||||||||||||||
Bienwaldautobahn | |||||||||||||||||||||
|
- | DREIECK KANDEL - SÜD | < Ludwigshafen | A 65 | Wörth > | ||||||||||||||||
0,3 | A 652 | Karlsruhe > | |||||||||||||||||||
|
- | KANDEL | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
|
- | WÖRTH | |||||||||||||||||||
0,2 | |||||||||||||||||||||
|
- | HAGENBACH / SCHAIDT LANGENBERG | |||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
|
- | HAGENBACH | |||||||||||||||||||
B 9 | 0,5 | ||||||||||||||||||||
|
- | BÜCHELBERG | |||||||||||||||||||
0,5 | |||||||||||||||||||||
- | KREUZ BÜCHELBERG ? | < Pirmasens | A 8 | Karlsruhe > | |||||||||||||||||
P | 0,5 | ||||||||||||||||||||
|
- | BÜCHELBERG / BERG | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
|
- | DREIECK NEULAUTERBURG | A 69 | Schifferstadt > | |||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
|
- | Bundesgrenze Bienwald D-F | |||||||||||||||||||
A 35 | |||||||||||||||||||||
Strasbourg |