A 60 | |||||||||||||||||||||||||||
Wittlich - Bad Kreuznach | |||||||||||||||||||||||||||
Hunsrückautobahn (?) | |||||||||||||||||||||||||||
JUMP TO: | Bad Kreuznach | ||||||||||||||||||||||||||
Bitburg | |||||||||||||||||||||||||||
A 60 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
- | LANDSCHEID | < Wittlich | A 60 | ||||||||||||||||||||||||
(10) | HUPPERATH | ||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ WITTLICH - NORD ? | < Trier | A 1 | Daun > | |||||||||||||||||||||||
KINDERBEUERN | |||||||||||||||||||||||||||
REIL | |||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Moseltalbrücke | |||||||||||||||||||||||||
(45) | ZELL | ||||||||||||||||||||||||||
HAHN | |||||||||||||||||||||||||||
KIRCHBERG | |||||||||||||||||||||||||||
KELLENBACH | |||||||||||||||||||||||||||
- | DREIECK SIMMERTAL ? | < Idar-Oberstein | A 610 | ||||||||||||||||||||||||
DAUBACH | |||||||||||||||||||||||||||
(20) | |||||||||||||||||||||||||||
WALDBÖCKELHEIM | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
- | WEINSHEIM / SPONHEIM | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | RÜDESHEIM / WEINSHEIM | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
- | ROXHEIM / RÜDESHEIM | ||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Gräfenbachtalbrücke 430 m | |||||||||||||||||||||||||
B 41 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Straßenbrücke 70 m | |||||||||||||||||||||||||
|
- | RÜDESHEIM | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
- | WINZENHEIM | ||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
- | BRETZENHEIM | ||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Nahebrücke | |||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
LANGENLONSHEIM | |||||||||||||||||||||||||||
- | GENSINGEN ? | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
|
- | provisorischer Anschluss | |||||||||||||||||||||||||
|
0,2 | ||||||||||||||||||||||||||
- | DREIECK NAHETAL KREUZ BINGEN | < Ludwigshafen | A 61 | Koblenz > | |||||||||||||||||||||||
* | * | ||||||||||||||||||||||||||
A 60 | |||||||||||||||||||||||||||
* | * | ||||||||||||||||||||||||||
Mainz |