A 680 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Darmstadt - Dieburg - Aschaffenburg - Waldaschaff | ||||||||||||||||||||||||||||||
JUMP TO: | Aschaffenburg | |||||||||||||||||||||||||||||
Darmstadt-Nord | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | DARMSTADT - MITTE | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
- | DARMSTADT - OST | ||||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ DARMSTADT - OST ? | < Pfungstadt | A 661 | Frankfurt > | ||||||||||||||||||||||||||
|
2 | < Pfungstadt | A 49 | Frankfurt > | ||||||||||||||||||||||||||
- | ROSSDORF - WEST | |||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
P | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
- | ROSSDORF | |||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | GROSS - ZIMMERN | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIEBURG - WEST | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIEBURG - OST | |||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | DIEBURGER DREIECK | A 683 | Hanau > | |||||||||||||||||||||||||||
0,2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | HARPERTSHAUSEN ? | |||||||||||||||||||||||||||||
SICKENHOFEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
BABENHAUSEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ BABENHAUSEN ? | < Heilbronn | A 45 | Gießen > | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Landesgrenze HE-BY | |||||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ STOCKSTADT ? | < Miltenberg | A 687 | Stockstadt > | ||||||||||||||||||||||||||
ASCHAFFENBURG | ||||||||||||||||||||||||||||||
(15) | ||||||||||||||||||||||||||||||
WINZENHOHL | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ WALDASCHAFF ? | < Würzburg | A 3 | Frankfurt > | ||||||||||||||||||||||||||
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
B 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lohr |