A 863 | |||||||||||||||||||||||||||||
Denzlingen - Freiburg | |||||||||||||||||||||||||||||
Stadteinfahrt Freiburg-Nord: March - Gundelfingen | |||||||||||||||||||||||||||||
Waldkirch | |||||||||||||||||||||||||||||
B 294 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
- | DENZLINGEN ? | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
- | EMMENDINGEN ? Straßenbrücke 110 m | |||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ GUNDELFINGEN ? | < Breisach | A 86 | Donaueschingen > | |||||||||||||||||||||||||
|
0,5 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | GUNDELFINGEN / VÖRSTETTEN | ||||||||||||||||||||||||||||
B 3 / B 294 | 0,3 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | MARCH | ||||||||||||||||||||||||||||
|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
- | GUNDELFINGEN | ||||||||||||||||||||||||||||
A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
B 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
Freiburg |