A 93 | |||||||||||||||||||||||||||
Regensburg - Landshut - Wasserburg - Rosenheim | |||||||||||||||||||||||||||
JUMP TO: | Rosenheim | ||||||||||||||||||||||||||
1 |
|
- | DREIECK SAALHAUPT | < Pfaffenhofen | A 93 | Regensburg > | |||||||||||||||||||||
|
6 | < Augsburg | A 90 | ||||||||||||||||||||||||
2 | - | SCHIERLING - NORD | |||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | - | SCHIERLING - SÜD | |||||||||||||||||||||||||
] | [ | 11 | Talbrücke Kleine Laaber 273 m | ||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
4 | - | NEUFAHRN | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | - | NEUFAHRN - SÜD | |||||||||||||||||||||||||
B 15 | |||||||||||||||||||||||||||
|
Grünbrücke 20 m | ||||||||||||||||||||||||||
] | [ | 5 | Dörnbachtalbrücke 179 m | ||||||||||||||||||||||||
] | [ | Goldbachtalbrücke 243 m | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
6 | - | ERGOLDSBACH | |||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | - | ESSENBACH | |||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | - | KREUZ LANDSHUT | < München | A 92 | Deggendorf > | ||||||||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||||||||||||
|
# | # | Einhausung Ohu 361 m | ||||||||||||||||||||||||
# | # | 2 | |||||||||||||||||||||||||
] | # | # | [ | Isarbrücke 396 m | |||||||||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||||||||||||
9 | # | # | - | ERGOLDING | |||||||||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||||||||||||
|
# | # | Tunnel Eisgrub 200 m | ||||||||||||||||||||||||
# | # | 5 | |||||||||||||||||||||||||
|
# | # | Tunnel Frauenberg 350 m | ||||||||||||||||||||||||
# | # | ||||||||||||||||||||||||||
10 | # | # | - | ADLKOFEN ? | |||||||||||||||||||||||
# | # | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | # | # | LANDSHUT - SÜD ? | ||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
- | GEISENHAUSEN | ||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
- | HAARBACH | ||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||
- | VELDEN | ||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||
- | TAUFKIRCHEN | ||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||
- | OBERTAUFKIRCHEN | ||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ SCHWINDEGG | < München | A 94 | Simbach > | |||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
- | HAAG ? | ||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||
- | RECHTMEHRING ? | ||||||||||||||||||||||||||
8 | KREUZ PFAFFING ? | < Ebersberg | A 944 | Wasserburg > | |||||||||||||||||||||||
- | WASSERBURG ? | ||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||
- | ROTT ? | ||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||
- | TUNTENHAUSEN ? | ||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||
- | BAD AIBLING - NORD ? | ||||||||||||||||||||||||||
5 | DREIECK BAD AIBLING ? | < München | A 9 | ||||||||||||||||||||||||
- | BAD AIBLING - SÜD ? | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||
- | "KREUZ KOLBERMOOR ?" | < München | A 8 | Salzburg > | |||||||||||||||||||||||
4 | NICKLHEIM | ||||||||||||||||||||||||||
- | DREIECK RAUBLING ? | A 93 | Rosenheim > | ||||||||||||||||||||||||
A 93 | |||||||||||||||||||||||||||
Kufstein |