| A 117 | |||||||||||||||||||||
| TREPTOW - WALTERSDORF | |||||||||||||||||||||
| Zubringer Dresden | |||||||||||||||||||||
| E 36 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 4,8 | 40 | 40 | - | TREPTOW | ||||||||||||||||
| 80 | 80 | ||||||||||||||||||||
| 2,8 | 100 | 100 | Landesgrenze BB-BE | ||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1,7 | 100 | T | T | 100 | Tankstelle "Waldeck" | ||||||||||||||||
| 100 |
|
100 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0,3 | 100 | 100 | - | WALTERSDORF | ||||||||||||||||
| 80 | 100 | 0,3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 0,0 | 60 | 60 | - | WALTERSDORFER DREIECK | < Neukölln | A 113 | Schönefelder Kr. > | |||||||||||||