| A 17 | |||||||||||||||||
| Bautzen - Löbau - Zittau | |||||||||||||||||
| Über den genauen Verlauf von Bautzen | |||||||||||||||||
| nach Obercunnersdorf liegen keine Angaben vor | |||||||||||||||||
| - | DREIECK BAUTZEN ? | < Dresden | A 4 | Görlitz > | |||||||||||||
| HOCHKIRCH | |||||||||||||||||
| (25) | |||||||||||||||||
| LÖBAU | |||||||||||||||||
| - | OBERCUNNERSDORF | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||
| - | EIBAU / BERTHELSDORF ? | ||||||||||||||||
| Frühjahr 14 | 4 | ||||||||||||||||
| - | ODERWITZ / GROSSHENNERSDORF ? | ||||||||||||||||
| # | 5 | ||||||||||||||||
| - | ZITTAU / OBERSEIFERSDORF ? | ||||||||||||||||
| B 178 | 5 | Eckartsbachtalbrücke 50 m | |||||||||||||||
| - | DREIECK ZITTAU - OST ? | A 18 | Görlitz > | ||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||
| 2013 |
|
[ | - | Neißebrücke 183 m Bundesgrenze Zittau-Nord D-PL | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||
| 2011 | - | Bundesgenze PL-CZ | |||||||||||||||
| I/35 | |||||||||||||||||
| R 35 | |||||||||||||||||
| Liberec | |||||||||||||||||