A 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Hameln - Gronau - Goslar - Bad Harzburg | |||||||||||||||||||||||||||
Bielefeld | |||||||||||||||||||||||||||
A 35 | |||||||||||||||||||||||||||
- | DREIECK HAMELN ? | A 35 | Hannover > | ||||||||||||||||||||||||
SALZHEMMENDORF | |||||||||||||||||||||||||||
EIME | |||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Leinebrücke | |||||||||||||||||||||||||
(55) | |||||||||||||||||||||||||||
GRONAU | |||||||||||||||||||||||||||
SIBBESEE | |||||||||||||||||||||||||||
ALMSTEDT | |||||||||||||||||||||||||||
- | KREUZ BOCKENEM ? | < Kassel | A 7 | Hannover > | |||||||||||||||||||||||
LUTTER | |||||||||||||||||||||||||||
(25) | |||||||||||||||||||||||||||
LANGELSHEIM | |||||||||||||||||||||||||||
GOSLAR | |||||||||||||||||||||||||||
] | [ | - | Okertalbrücke 140 m | ||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
- | GOSLAR - OKER | ||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Bahnbrücke 50 m | |||||||||||||||||||||||||
B 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
] | [ | Radaubrücke 80 m | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
0,0 | - | DREIECK BAD HARZBURG | < Braunlage | A 395 | |||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||
0,8 | - | HARLINGERODE | |||||||||||||||||||||||||
A 369 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
2,7 | - | VIENENBURG - SÜD | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||||||||||
4,2 | - | DREIECK NORDHARZ | A 36 | Braunschweig > | |||||||||||||||||||||||
A 36 | |||||||||||||||||||||||||||
Bernburg | |||||||||||||||||||||||||||