A 37 | |||||||||||||||||||||
Hannover - Sarstedt - Hildesheim | |||||||||||||||||||||
![]() |
- | HANNOVER - MESSEGELÄNDE DREIECK LAATZEN | < Hannover | A 37 | |||||||||||||||||
![]() |
1 | ||||||||||||||||||||
- | LAATZEN / SEHNDE | ||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
|
- | GLEIDINGEN | |||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
|
- | SARSTEDT - NORD | |||||||||||||||||||
B 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
- | SARSTEDT | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
|
- | AHRBERGEN - NORD ? | |||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
|
- | AHRBERGEN - SÜD ? | |||||||||||||||||||
GROSS FÖRSTE | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
HASEDE | |||||||||||||||||||||
] | [ | - | Brücke Stichkanal Hildesheim 60 m | ||||||||||||||||||
B 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
|
- | FLUGPLATZ HILDESHEIM ? | |||||||||||||||||||
0,1 | |||||||||||||||||||||
![]() |
- | HILDESHEIM - MITTE ? | |||||||||||||||||||
Hildesheim |