| A 544 | |||||||||||||||||||||||||
| AACHEN - A 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Aachener Zubringer / Abzweig Aachen | |||||||||||||||||||||||||
| Aachen | |||||||||||||||||||||||||
| B 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5,4 | 100 |
|
50 | - | EUROPAPLATZ | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| (5) | 100 | 100 | - | DREIECK ROTHE ERDE ? | < Schleiden | A 545 | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 4,0 | 100 |
|
100 | - | ROTHE ERDE | |||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 100 | ] | [ | 100 | 3 | Haarbachtalbrücke 190 m | ||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1,5 | 100 | 100 | - | WÜRSELEN | ||||||||||||||||||||
| 100 | 100 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
100 |
|
100 | - | KREUZ AACHEN (Westteil) | A 4 | Heerlen > | |||||||||||||||||
| 80 | 80 | 0,5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 |
|
80 | 80 | - | KREUZ AACHEN (Ostteil) | < Liège | A 44 | Mönchengladbach > | |||||||||||||||||
| A 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Köln | |||||||||||||||||||||||||
| – – – – – – – – | |||||||||||||||||||||||||
| [1] | Beide Teile der AS besitzen denselben Messpunkt | ||||||||||||||||||||||||